New PeçasNEWE072Estator 12V 100A Valeo A13VI / SG10B BMW Chevrolet GM Blazer S10 Citroën C2 C3 C4 Xsara Picasso Fiat Ducato Nissan Frontier Xterra Peugeot 206 306 307 Boxer Partner
Descrição
Estator novo.
No estator é produzida a corrente elétrica do alternador, induzida pelo campo magnético que age nos fios das bobinas do estator.
Informações Técnicas
| Tensão (voltagem) | 12 V |
|---|---|
| Corrente (amperagem) | 90 A |
| Diâmetro interno | 98.00 mm |
| Diâmetro externo | 127.00 mm |
| Espessura do pacote | 29.00 mm |
Informações do Produto
| Marca fabricante | New Peças |
|---|---|
| Fabricante original | Valeo |
| Conteúdo da embalagem | 1 (um) estator novo |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
| BMW (carros) | 316 Ci 316i 318 Ci 318i |
|---|---|
| Chevrolet GM (carros) | Astra 1.8 C18NE 10/1999 Astra 2.0 C20NE 10/1999 Astra 2.0 16V C20SE 10/1999 Astra 2.0 MPFI C20NE 10/1999 Corsa 1.0 OHC 06/1994 Corsa 1.0 16V OHC 06/1994 Corsa 1.4 OHC 06/1994 Corsa 1.6 OHC 06/1994 Corsa 1.6 16V OHC 06/1994 Corsa Pick-up 1.6 OHC 06/1994 Corsa Pick-up 1.6 16V OHC 06/1994 Corsa Sedan 1.0 OHC 06/1994 Corsa Sedan 1.0 16V OHC 06/1994 Corsa Sedan 1.6 OHC 06/1994 Corsa Sedan 1.6 16V OHC 06/1994 Corsa Wagon 1.0 16V OHC 06/1994 Corsa Wagon 1.6 OHC 06/1994 Corsa Wagon 1.6 16V OHC 06/1994 Novo Corsa 1.0 OHC I 06/2002 Novo Corsa 1.0 OHC I 06/2002 Novo Corsa Sedan 1.0 OHC I 06/2002 Omega 3.0 C30NE 09/1992 Omega 4.1 09/1992 S10 2.0 DLX 01/1997 S10 2.8 Turbo Diesel 01/2000 Suprema 3.0 09/1992 Suprema 4.1 09/1992 Vectra 2.0 10/1993 Vectra 2.2 10/1993 Vectra CD 2.2 16V 2.2 16V 10/1993 Vectra GLS 2.0 2.0 10/1993 Vectra GSI 2.0 16V 2.0 16V 10/1993 |
| Citroën (carros) | AX 1.4 D AX 1.5 D Berlingo 1.1i Berlingo 1.4i Berlingo 1.6i 16V Berlingo 1.8 D Berlingo 1.9 D Berlingo 2.0 HDi C2 1.1i C2 1.4i C2 1.6i 16V C3 1.1i C3 1.4i C3 1.4i 16v C3 1.4i 16V GNV C3 1.6i 16V C4 1.6 VTi 16V C5 1.8i 16V C5 2.0 HDi C5 2.0 HPi 16V C5 2.0i 16V C8 2.0i 16V C8 2.2i 16V C15 1.9 D Evasion 1.8i Evasion 1.9 TD Evasion 2.0i Evasion 2.0i 16V Evasion 2.0i Turbo Evasion 2.1 TD Jumper 1.9 D Jumper 1.9 TD Jumper 2.0 Jumper 2.0i Jumper 2.0i GNV Jumper 2.5 D Jumper 2.5 TD Jumper 2.5 TDi Jumper 2.8 D Jumper 2.8 TD Jumpy (Dispatch) 1.6 HDi 16V Jumpy (Dispatch) 1.9 D Jumpy (Dispatch) 1.9 TD Saxo 1.5 D Synergie 1.8i Synergie 1.9 TD Synergie 2.0i Xantia 1.6 Xantia 1.6i Xantia 1.8 Xantia 1.8i Xantia 1.8i 16V Xantia 1.9 Xantia 1.9 D Xantia 1.9 SD Xantia 1.9 TD Xantia 2.0 Xantia 2.0 HDi Xantia 2.0i 16V Xantia 2.1 TD XM 2.0 XM 2.0i XM 2.0i Turbo XM 2.1 D XM 2.1 TD Turbo 12V XM 3.0i V6 24V Xsara 1.4i Xsara 1.5 D Xsara 1.6i Xsara 1.8i Xsara 1.8i 16V Xsara 2.0i 16V Xsara Picasso 1.6i Xsara Picasso 1.8i 16V Xsara Picasso 2.0 HDi Xsara Picasso 2.0i 16V ZX 1.5 D ZX 1.6i ZX 1.8 D ZX 1.8i ZX 1.8i 16V ZX 1.9 D ZX 1.9 TD ZX 2.0i ZX 2.0i 16V |
| Fiat (carros) | Ducato 2.0 Ducato 2.0i Ducato 2.0i.e. Turbo Ducato 2.5 D Ducato 2.5 TD Ducato 2.8 Ducato 2.8 D Ducato 2.8 JTD Ducato 2.8 TDi Doblò 1.8 OHC I 2003 Palio 1.8 OHC I 2002 Stilo 1.8 OHC I 2003 Ulysse 1.8i.e. Ulysse 1.9 TD Ulysse 2.0i.e. Ulysse 2.0i.e. Turbo Ulysse 2.1 TD Scudo 1.9 D Scudo 1.9 TD Scudo 2.0 JTD Scudo 2.0 JTD 16V Scudo 2.0i 16V Scudo 2.1 TD |
| Nissan (carros) | Frontier 2.8T Diesel 4 cil MWM 10/2002 XTerra 2.8T Diesel 4 cil MWM 10/2002 |
| Opel (carros) | Sintra 2.2i 16V Sintra 3.0i V6 24V |
| Peugeot (carros) | 106 1.5 D 206 1.1i 206 1.4i 206 1.6i 206 1.6i 16V 206 1.9 D 206 2.0 HDi 206 2.0i 16V 306 1.4i 306 1.6 16V 306 1.6i 306 1.8 D 306 1.8i 306 1.9 D 306 1.9 SD 306 1.9 TD 306 2.0 306 2.0 16V 306 2.0 HDi 306 2.0i 306 2.0i 16V 307 1.4i 307 1.6i 307 1.6i 16V 405 1.6 405 1.6i 405 1.8i 405 1.9 405 1.9i 405 2.0 Turbo 405 2.0i 405 2.0i Turbo 406 1.6 406 1.6i 406 1.8 406 1.8i 406 1.9 TD 406 2.0 HDi 406 2.0i 16V 406 2.1 TD 406 2.2i 16V 407 1.8i 16V 407 2.2i 16V 605 2.0 605 2.0i 605 2.0i Turbo 605 2.1 D 605 2.1 TD Turbo 605 3.0i V6 605 3.0i V6 24V 806 1.8i 806 1.9 TD 806 2.0i 806 2.0i Turbo 806 2.1 TD 1007 1.4i Boxer 2.0 Boxer 2.0i Boxer 2.5 D Boxer 2.5 TD Boxer 2.5 TDi Expert 1.8i Expert 1.9 D Expert 1.9 TD Partner 1.1i Partner 1.4i Partner 1.6i 16V Partner 1.8 D Partner 1.9 D Partner 2.0 HDi |
| Troller (carros) | T4 4 cil MWM 2.8 10/2002 |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
| Valeo | 493818 555476 593158 |
|---|