Descrição
Impulsor novo.
O impulsor (também conhecido como bendix) é responsável pela transferência da energia do motor de partida para o motor do veículo.
Informações Técnicas
| Número de dentes | 20 dentes |
|---|---|
| Diâmetro da coroa | 14.70 mm |
| Diâmetro da capa | 60.00 mm |
| Comprimento | 110.00 mm |
| Número de estrias | 5 estrias |
| Diâmetro interno estria | 18.50 mm |
| Diâmetro externo estria | 20.90 mm |
| Sentido de rotação | Horário (CW) |
Informações do Produto
| Marca fabricante | ZWF |
|---|---|
| Fabricante original | Mitsubishi |
| Conteúdo da embalagem | 1 (um) impulsor novo |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
| Bobcat (máquinas) | Pá carregadeira |
|---|---|
| Caterpillar (máquinas) | Empilhadeira DP40 Escavadeira 320B (c/ motor 3066T) Escavadeira 320C (c/ motor 3066T) |
| Kubota (máquinas) | Máquinas diversas |
| Mitsubishi (máquinas) | Empilhadeira FD35 D Empilhadeira FD35 D2 Empilhadeira FD35 DS Empilhadeira FD38 Empilhadeira FD40 D Empilhadeira FD45 D Empilhadeira FD50 C Empilhadeira FD50 D |
| Mitsubishi Fuso (caminhões) | Canter 60 3.9 Canter 75 3.9 |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
| BZM | 9908870 |
|---|---|
| Mitsubishi | M191X67571 M191X67585 M191X67685 M191X67771 M191X67871 M191X67885 M191X68271 M191X68671 ME701487 ME701648 ME701651 |
| ZEN | ZEN0887 |
| ZM | ZM8589007 |