UnifapUF1.208/4Porta-escovas 12V 7 x 16 x 16 mm para motor de partida Denso Bobcat Carrier Honda Accord Prelude Thermo King
Descrição
Porta-escovas novo.
Sua função é a de fixar as escovas, permitindo que ocorra o contato com o coletor do induzido e, assim, tornando possível a alimentação elétrica.
Informações Técnicas
| Tensão (voltagem) | 12 V |
|---|---|
| Diâmetro externo | 66.70 mm |
| Diâmetro interno | 32.10 mm |
| Altura | 20.10 mm |
| Largura das escovas | 7.00 mm |
| Altura das escovas | 16.00 mm |
| Comprimento das escovas | 16.00 mm |
| Modelo | FTSX-138 |
Informações do Produto
| Marca fabricante | Unifap |
|---|---|
| Fabricante original | Denso |
| Conteúdo da embalagem | 1 (um) porta-escovas novo 4 (quatro) escovas de 7 x 16 x 16 mm (largura x altura x comprimento) 4 (quatro) molas novas |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
| Bobcat (máquinas) | Mini pá carregadeira 322 |
|---|---|
| Carrier (máquinas) | Transicold |
| Chevrolet GM (carros) | Corvette 5.7 V8 |
| Chrysler (carros) | Grand Voyager IV 3.3 V6 Le Baron 3.0i V6 Saratoga 3.0i Voyager II 3.0 V6 Voyager II 3.3 V6 Voyager II 3.8 V6 |
| Daihatsu (carros) | Charade II 1.0 D Charade III 1.0 TD |
| Dodge (carros) | Caravan III 3.3 Caravan III 3.8 |
| Honda (carros) | Accord II 1.8 Accord III 1.8 Accord III 2.0 Accord IV 2.0i Accord IV 2.2i Civic II 1.5 Prelude 1.6 Prelude II 1.8 Prelude IV 2.3i Prelude V 2.2i Shuttle 2.2 16V |
| Hyster (máquinas) | Empilhadeira 604 |
| Thermo King (máquinas) | Refrigerador de ar KD-II SR Refrigerador de ar MD-II MAX Refrigerador de ar MD-II SR Refrigerador de ar RD-I TLE Refrigerador de ar TS-200 Refrigerador de ar TS-300 Refrigerador de ar TS-500 |
| Toyota (carros) | 4Runner 2.4 Celica 2.0 Hilux 2.4 Land Cruiser 2.4 LiteAce 2.2 |
| Toyota (máquinas) | Empilhadeira 3FG50 Empilhadeira 5FG50 Empilhadeira 40FG Empilhadeira FG25 |
| Yanmar (máquinas) | Mini trator GE350 |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
| Denso | 0285100750 0285105320 |
|---|---|
| Honda | 31208PC2661 |
| Isuzu | 8941702110 |
| Krug / Sulcarbon | A20812V |
| Schunk | PE1084 |
| Toyota | 2814015090 2814035060 |