KrugK-BSX-433-24VJogo de escovas 24V 10 x 22 x 23.5 mm para motor de partida Bosch JF (antigo) Fiat-Allis Iveco EuroCargo Komatsu Mercedes-Benz
Descrição
Jogo de escovas de carvão novas.
As escovas de carvão tornam possível a transmissão da corrente elétrica no motor de partida. Escovas automotivas devem atender a requisitos específicos - por exemplo, a respeito de sua vida útil, resistência à temperatura e supressão das interferências radioelétricas provenientes do funcionamento do veículo.
A Krug atua no mercado de peças automotivas com ênfase na redução inteligente de custos para o cliente.
Informações Técnicas
| Tensão (voltagem) | 24 |
|---|---|
| Largura da escova | 10.00 mm |
| Altura da escova | 22.00 mm |
| Comprimento da escova | 23.50 mm |
| Aplicação | Motor de partida |
| Modelo | BSX-433C/D (24V) |
Informações do Produto
| Marca fabricante | Krug |
|---|---|
| Fabricante original | Bosch |
| Conteúdo da embalagem | 4 (quatro) escovas de 10 x 22 x 23.5 mm (largura x altura x comprimento) com cabos de 37 mm de comprimento novas |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
| Case (máquinas) | Escavadeira 888 BCKE Escavadeira 888 CKE |
|---|---|
| Fiat (caminhões) | 80 80S 120 129.14 130 140 |
| Fiat-Allis (máquinas) | Pá carregadeira FR120.2 |
| Ford (caminhões) | Cargo 1618 |
| Ford (ônibus) | B1618 6.10T B1621 6.10T |
| Iveco (caminhões) | 110-13 110-16 120-13 120 E15 EuroCargo 130-13 130-16 140 E18 Euro 1 150 E20 EuroCargo 160 E23 Euro 2 160 E23 160 E23 EuroCargo |
| Komatsu (máquinas) | Escavadeira PC150 Escavadeira PC150 SE Motoniveladora A835 (Dresser) Motoniveladora GD523 A Motoniveladora GF523 R |
| Mercedes-Benz (caminhões) | 917 1317 L 1517 L |
| Mercedes-Benz (ônibus) | O371 U O371 UL OF1115 OF1315 OF1721 OH1315 OH1318 OH1420 OH1421 L OH1621 OH1623 OHL1620 OHL1621 |
| Volkswagen (caminhões) | 16180 16210 17210 17240 L80 |
| Volkswagen (ônibus) | B16180 |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
| Bosch | 9001083531 9001454531 |
|---|---|
| Krug / Sulcarbon | BSX43324V |
| Schunk | 2.76.0010 2.76.0011 2.76.0012 BS433C BS433D BSX433CD |