EuroEU20541Motor de partida 12V 1.7kW 11 dentes Delco Remy PG260MQ Chevrolet GM Blazer S10 4.3 V6 Clark Hyster Yale empilhadeira com motor Vortec
Descrição
Motor de partida novo.
Motores a combustão precisam de um dispositivo especial para sua partida, pois não funcionam por força própria. É necessário que o motor de partida faça o motor girar com uma rotação mínima e, após as primeiras ignições e aumento da rotação, seja alcançado o regime mínimo de marcha autônoma. O motor de partida utiliza a corrente elétrica para produzir um movimento giratório, transformando energia elétrica em energia mecânica.
Compatibilidade: esse motor de partida pode ser colocado no lugar dos motores de partida abaixo. Isso não significa que os componentes (induzido, bobina de campo, porta-escovas, mancal, impulsor...) sejam compatíveis, mas sim que um motor de partida completo pode ser colocado no lugar do outro.
Bosch F042003047 (Bosch 1,4kW 11 dentes)
Delco Remy 8000014 (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Delco Remy 8000282 (Delco Remy PG260G 1,6kW 11 dentes)
Delco Remy 8000287 (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Delco Remy 9000786 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Delco Remy 9000858 (Delco Remy PG260F2 1,5kW 11 dentes)
Delco Remy 9000871 (Delco Remy PG260G 1,4kW 11 dentes)
Delco Remy 9000910 (Delco Remy PG260G 1,4kW 11 dentes)
Delco Remy 9000973 (Delco Remy PG260G 1,4kW 11 dentes)
Delco Remy 8000282 (Delco Remy PG260G 1,6kW 11 dentes)
Delco Remy 8000287 (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Delco Remy 9000786 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Delco Remy 9000858 (Delco Remy PG260F2 1,5kW 11 dentes)
Delco Remy 9000871 (Delco Remy PG260G 1,4kW 11 dentes)
Delco Remy 9000910 (Delco Remy PG260G 1,4kW 11 dentes)
Delco Remy 9000973 (Delco Remy PG260G 1,4kW 11 dentes)
DITA DITA20365 (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Euro/Polo EP20541 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Euro/Polo EU20541 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Euro/Polo EURO20541 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Euro/Polo EP20541S (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Euro/Polo EU20541S (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Euro/Polo EURO20541S (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Euro/Polo EU20541 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Euro/Polo EURO20541 (Delco Remy PG260MQ 1,7kW 11 dentes)
Euro/Polo EP20541S (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Euro/Polo EU20541S (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Euro/Polo EURO20541S (Delco Remy PG260D 1,4kW 9 dentes)
Informações Técnicas
| Tensão (voltagem) | 12 V |
|---|---|
| Potência | 1.7 kW |
| Sentido de rotação | Horário (CW) |
| Número de dentes | 11 dentes |
| Diâmetro da coroa do impulsor | 30.00 mm |
| Posição do impulsor | 4.00 mm |
| Comprimento | 216.00 mm |
| Diâmetro do encaixe dianteiro | 68.00 mm |
| Número de furos de fixação | 2 furos |
Informações do Produto
| Marca fabricante | Euro |
|---|---|
| Fabricante original | Delco Remy |
| Conteúdo da embalagem | 1 (um) motor de partida novo |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
| Chevrolet GM (carros) | Blazer DLX Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1996 até 1998) Blazer Executive 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1997 até 1998) Blazer DLX Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1999 até 2000) Blazer Executive 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1999 até 2000) Blazer DLX Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 2001 até 2004) Blazer Executive 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 2001 até 2004) S10 Champion Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1998) S10 Deluxe Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1997 até 1998) S10 STD Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1996 até 1997) S10 Deluxe Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1999 até 2000) S10 Executive Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 1999 até 2000) S10 Executive Powertech 4.3 V6 SFI com motor C43NE Vortec (ano 2001 até 2004 |
|---|---|
| Clark (máquinas) | Empilhadeira C45L com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira C60L com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira C70L com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira C75L com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira CGC40 com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira CGC50 com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira CGC60 com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira CGC70 com motor GM Vortec 4.3 V6 |
| Hyster (máquinas) | Empilhadeira H80-175FT com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira H80-155XM com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira S80-120FT com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira S135-155XL2 com motor GM Vortec 4.3 V6 |
| Yale (máquinas) | Empilhadeira GLP080-175VX com motor GM Vortec 4.3 V6 Empilhadeira GTP080-155RL com motor GM Vortec 4.3 V6 |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
| Bosch | F042003047 |
|---|---|
| Delco Remy | 8000014 8000282 8000287 9000786 9000858 9000871 9000910 9000973 |
| DITA | DITA20365 |
| Euro | EP20541 EU20541 EURO20541 EP20541S EU20541S EURO20541S |